WBB Aggregate Bracketology
2026-27 · 76-team field · OR = Opening Round
Updated at 11/17 16:05 ET
Feedback: @whitakk
Projected Field
| Seed |
Team |
Conf |
Avg Seed |
% Brackets |
High |
Low |
| 1 | Michigan | B10 | 1 | 100% | 1 | 1 |
| 1 | South Carolina | SEC | 1 | 100% | 1 | 1 |
| 1 | USC | B10 | 1 | 100% | 1 | 1 |
| 1 | UConn | BE | 1.5 | 100% | 1 | 2 |
| 2 | Duke | ACC | 2 | 100% | 2 | 2 |
| 2 | Louisville | ACC | 2 | 100% | 1 | 3 |
| 2 | LSU | SEC | 2 | 100% | 2 | 2 |
| 2 | Texas | SEC | 2 | 100% | 2 | 2 |
| 3 | Iowa | B10 | 3 | 100% | 3 | 3 |
| 3 | Notre Dame | ACC | 3 | 100% | 3 | 3 |
| 3 | UCLA | B10 | 3 | 100% | 3 | 3 |
| 3 | Vanderbilt | SEC | 3 | 100% | 2 | 4 |
| 4 | Kentucky | SEC | 3.5 | 100% | 3 | 4 |
| 4 | Maryland | B10 | 4 | 100% | 4 | 4 |
| 4 | North Carolina | ACC | 4.5 | 100% | 4 | 5 |
| 4 | Ohio St. | B10 | 4.5 | 100% | 4 | 5 |
| 5 | TCU | B12 | 4.5 | 100% | 4 | 5 |
| 5 | Illinois | B10 | 5 | 100% | 5 | 5 |
| 5 | Washington | B10 | 5 | 100% | 4 | 6 |
| 5 | Minnesota | B10 | 5.5 | 100% | 5 | 6 |
| 6 | Oklahoma | SEC | 5.5 | 100% | 5 | 6 |
| 6 | Nebraska | B10 | 6 | 100% | 6 | 6 |
| 6 | Oklahoma St | B12 | 6 | 100% | 5 | 7 |
| 6 | Ole Miss | SEC | 6 | 100% | 6 | 6 |
| 7 | West Virginia | B12 | 6.5 | 100% | 6 | 7 |
| 7 | Arizona St | B12 | 7.5 | 100% | 7 | 8 |
| 7 | Baylor | B12 | 7.5 | 100% | 7 | 8 |
| 7 | Michigan St | B10 | 7.5 | 100% | 7 | 8 |
| 8 | NC State | ACC | 7.5 | 100% | 7 | 8 |
| 8 | Virginia | ACC | 8 | 100% | 8 | 8 |
| 8 | Syracuse | ACC | 8.5 | 100% | 8 | 9 |
| 8 | Clemson | ACC | 9 | 100% | 7 | 11 |
| 9 | Kansas | B12 | 9 | 100% | 7 | 11 |
| 9 | Oregon | B10 | 9 | 100% | 9 | 9 |
| 9 | Tennessee | SEC | 9 | 100% | 8 | 10 |
| 9 | Virginia Tech | ACC | 9 | 100% | 9 | 9 |
| 10 | Princeton | Ivy | 9.5 | 100% | 9 | 10 |
| 10 | Villanova | BE | 9.5 | 100% | 9 | 10 |
| 10/OR | Alabama | SEC | 10 | 100% | 9 | 11 |
| 10 | Fairfield | Metro | 10 | 100% | 10 | 10 |
| 10/OR | BYU | B12 | 10.5 | 100% | 10 | 11 |
| 11/OR | California | ACC | 10.5 | 100% | 10 | 11 |
| 11/OR | Colorado | B12 | 10.5 | 100% | 10 | 11 |
| 11/OR | Mississippi St | SEC | 10.5 | 100% | 10 | 11 |
| 11/OR | Arizona | B12 | 11 | 50% | 11 | 11 |
| 11/OR | Georgia | SEC | 11 | 100% | 11 | 11 |
| 11/OR | Indiana | B10 | 11 | 100% | 10 | 12 |
| 11/OR | Iowa State | B12 | 11 | 50% | 11 | 11 |
| 11/OR | Stanford | ACC | 11 | 50% | 11 | 11 |
| 12/OR | Columbia | Ivy | 11.5 | 100% | 11 | 12 |
| 12 | Rice | Amer | 11.5 | 100% | 11 | 12 |
| 12 | Grand Canyon | MWC | 12 | 50% | 12 | 12 |
| 12/OR | St. John's | BE | 12 | 50% | 12 | 12 |
| 12 | Saint Joseph's | A10 | 12.5 | 100% | 12 | 13 |
| 13 | La. Tech | SB | 13 | 50% | 13 | 13 |
| 13 | Miami (OH) | MAC | 13 | 50% | 13 | 13 |
| 13 | San Diego St | P12 | 13 | 50% | 13 | 13 |
| 13 | Green Bay | Horz | 13.5 | 100% | 13 | 14 |
| 14 | Illinois St | MVC | 14 | 50% | 14 | 14 |
| 14 | Loyola Marymount | WCC | 14 | 50% | 14 | 14 |
| 14 | South Dakota | Sum | 14 | 50% | 14 | 14 |
| 14 | Missouri St | CUSA | 14.5 | 100% | 14 | 15 |
| 15 | Army West Point | Pat | 15 | 50% | 15 | 15 |
| 15 | CA Baptist | BW | 15 | 50% | 15 | 15 |
| 15/OR | Eastern Kentucky | UAC | 15 | 50% | 15 | 15 |
| 15/OR | Florida Gulf Coast | ASun | 15 | 50% | 15 | 15 |
| 15/OR | Idaho St | BSky | 15 | 50% | 15 | 15 |
| 15/OR | High Point | BSth | 15.5 | 100% | 15 | 16 |
| 16/OR | Bryant | AE | 16 | 50% | 16 | 16 |
| 16/OR | East Tennessee St. | SC | 16 | 50% | 16 | 16 |
| 16/OR | FDU | NEC | 16 | 100% | 16 | 16 |
| 16/OR | McNeese St | Slnd | 16 | 50% | 16 | 16 |
| 16/OR | Norfolk St | MEAC | 16 | 50% | 16 | 16 |
| 16/OR | Southern | SWAC | 16 | 50% | 16 | 16 |
| 16/OR | Stony Brook | CAA | 16 | 50% | 16 | 16 |
| 16/OR | Western Illinois | OVC | 16 | 50% | 16 | 16 |
Autobids in bold.
Bubble Candidates
Note: not all brackets publish first four out / next four out.
| Rank |
Team |
Conf |
Avg Seed |
% Brackets |
% F4O |
% N4O |
| 1 | Murray St | MVC | 14 | 50% | 0% | 50% |
| 2 | Harvard | Ivy | na | 0% | 50% | 0% |
| 3 | Kansas State | B12 | na | 0% | 50% | 0% |
| 4 | Miami | | na | 0% | 50% | 0% |
| 5 | Missouri | SEC | na | 0% | 50% | 0% |
| 6 | Seton Hall | BE | na | 0% | 50% | 0% |
| 7 | South Fla. | Amer | na | 0% | 50% | 0% |
| 8 | Texas Tech | B12 | na | 0% | 50% | 0% |
| 9 | Utah | B12 | na | 0% | 50% | 0% |
| 10 | Colorado St | P12 | na | 0% | 0% | 50% |
| 11 | Florida St | ACC | na | 0% | 0% | 50% |
| 12 | Georgia Tech | ACC | na | 0% | 0% | 50% |
Auto-Bid Candidates
| Rank |
Team |
Conf |
Avg Seed |
% Brackets |
High |
Low |
| 1 | Texas A&M | SEC | 10 | 50% | 10 | 10 |
| 2 | Creighton | BE | 11 | 50% | 11 | 11 |
| 3 | Davidson | A10 | 12 | 50% | 12 | 12 |
| 4 | James Madison | SB | 12 | 50% | 12 | 12 |
| 5 | Miami (FL) | ACC | 12 | 50% | 12 | 12 |
| 6 | N Dakota St | Sum | 12 | 50% | 12 | 12 |
| 7 | Ball St. | MAC | 13 | 50% | 13 | 13 |
| 8 | Gonzaga | P12 | 13 | 50% | 13 | 13 |
| 9 | Montana St. | BSky | 13 | 50% | 13 | 13 |
| 10 | Santa Clara | WCC | 14 | 50% | 14 | 14 |
| 11 | UNLV | MWC | 14 | 50% | 14 | 14 |
| 12 | Abilene Christian | UAC | 15 | 50% | 15 | 15 |
| 13 | Jacksonville | ASun | 15 | 50% | 15 | 15 |
| 14 | Navy | Pat | 15 | 50% | 15 | 15 |
| 15 | Southern Indiana | OVC | 15 | 50% | 15 | 15 |
| 16 | UC San Diego | BW | 15 | 50% | 15 | 15 |
| 17 | Bethune | | 16 | 50% | 16 | 16 |
| 18 | Binghamton | AE | 16 | 50% | 16 | 16 |
| 19 | Furman | SC | 16 | 50% | 16 | 16 |
| 20 | Howard | MEAC | 16 | 50% | 16 | 16 |
| 21 | Lamar | Slnd | 16 | 50% | 16 | 16 |
| 22 | Monmouth | CAA | 16 | 50% | 16 | 16 |
| Source | Latest Update | Status | Details |
| ESPN | 11/17 | ok | |
| Her Hoop Stats | 10/27 | ok | |
| USA Today | | error | 402 Client Error: Payment Required for url: https://www.usatoday.com/sports/ncaaw/ncaa-womens-basketball-tournament/ |
| The IX | | error | The IX parser returned too few seed/team rows |
| The Athletic | | error | 403 Client Error: Forbidden for url: https://www.nytimes.com/athletic/7113413/2026/03/13/womens-bracket-watch-ncaa-tournament-ucla-uconn/ |
| NCAA | | unavailable | Awaiting a verified 2027 bracket predictions article URL |
| College Sports Madness | | unavailable | Cannot verify a current-season update date |
| CBS Sports | | unavailable | Cannot verify a current-season update date |
EBS Projection
No analytics data available.